Գնդաձև հոլովակ 22208CAW33

Կարճ նկարագրություն.

Ինքնահաստատվող հոլովակն ունի գլանների կրկնակի շարք, արտաքին օղակն ունի ընդհանուր գնդաձև վազքուղի, ներքին օղակն ունի երկու վազքուղի և թեքված է առանցքակալի առանցքի համեմատ անկյան տակ: Այս խելացի կառուցվածքը թույլ է տալիս այն ունենալ ավտոմատ հավասարեցման կատարում, ուստի հեշտ չէ ազդել լիսեռի և կրող տուփի նստատեղի վրա սխալի կամ լիսեռի ճկման վրա, և հարմար է տեղադրման սխալի կամ լիսեռի շեղման համար, որն առաջանում է Անկյունի սխալի դեպքերի պատճառով: Բացի ճառագայթային բեռից, առանցքակալը կարող է կրել նաև երկկողմանի գործողության առանցքային բեռը:
Հիմնական կիրառությունները՝ թղթի պատրաստման մեքենաներ, ռեդուկտոր, երկաթուղային տրանսպորտի առանցք, շարժակազմի փոխանցման տուփի նստատեղ, գլանաձև գլան, ջարդիչ, թրթռացող էկրան, տպագրական մեքենաներ, փայտամշակման մեքենաներ, բոլոր տեսակի արդյունաբերական ռեդուկտորներ, նստատեղի հետ ուղղահայաց հավասարեցնող առանցքակալ:

 


Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

կրող համարը՝ 22208CAW33

Ներքին տրամագիծը (մմ)) 40
Արտաքին տրամագիծը (մմ): 80
0 լայնություն (մմ): 23

կրող թվեր Սահմանային չափերը Հիմնական բեռի գնահատականները Սահմանափակող արագություններ Քաշը
mm KN r/min kg
գլանաձև հորատանցք կոնաձև հորատանցք d D B r dynamicCr ստատիկ քսուք յուղ (մոտ.)
Կորնթ
21304 CA 21304CAK 20 52 15 1.1 31.7 32.1 6000 7500 0,175
21304CTN1 21304KCTN1 52 15 1.1 35.8 35.2 6000 7500 0,161
22205CC 22205CCK 25 52 18 1 40 42 8000 10000 0,177
22205 CA 22205CAK 52 18 1 40 42 8000 10000 0,177
22205CTN1 22205KCTN1 52 18 1 42.2 45 8000 10000 0,178
21305 CA 21305CAK 62 17 1.1 42.7 45.5 5300 թ 6700 թ 0,277
21305CTN1 21305KCTN1 62 17 1.1 42.5 45.8 5300 թ 6700 թ 0,258
22206 ՄԲ 22206 ՄԲԿ 30 62 20 1 34.5 39.3 5300 թ 6700 թ 0.29
22206 CA 22206CAK 62 20 1 53.4 58.5 6300 թ 8000 0.3
22206CC 22206CCK 62 20 1 53.4 58.5 6700 թ 8500 թ 0,283
22206CTN1 22206KCTN1 62 20 1 58.5 61.3 6700 թ 8500 թ 0,271
21306 CA 21306CAK 72 19 1.1 57.5 63.9 4500 6000 0,412
21306CTN1 21306KCTN1 72 19 1.1 63.8 65.4 4500 6000 0,391
22207 ՄԲ 22207 ՄԲԿ 35 72 23 1.1 46.6 61.3 4800 թ 6000 0,43
22207 CA 22207CAK 72 23 1.1 68.5 78.8 5300 թ 6700 թ 0,45
22207CC 22207CCK 72 23 1.1 70.5 81.4 5600 թ 7000 0,437
22207CTN1 22207KCTN1 72 23 1.1 78.5 87 5600 թ 7000 0,428
21307 CA 21307CAK 80 21 1.5 65.4 75.4 4000 5300 թ 0,542
21307CTN1 21307KCTN1 80 21 1.5 74.4 77.7 4000 5300 թ 0,507
22208 ՄԲ 22208 ՄԲԿ 40 80 23 1.1 51.3 70.6 4500 5600 թ 0,55
22208 CA 22208CAK 80 23 1.1 80.9 93.5 5000 6000 0,54
22208CC 22208CCK 80 23 1.1 80.9 93.5 5000 6300 թ 0,524
22208CTN1 22208KCTN1 80 23 1.1 95.3 103 5000 6300 թ 0,524
21308CA 21308CAK 80 23 1.1 88.8 99 3600 թ 4500 0,75
21308CC 21308CCK 80 23 1.1 88.8 99 3600 թ 4500 0,743
21308CTN1 21308KCTN1 80 23 1.1 93.9 102 3600 թ 4500 0,717
22308 ՄԲ 22308 ՄԲԿ 90 33 1.5 75.7 93.2 4000 5000 1.03
22308CA 22308CAK 90 33 1.5 123.6 142.1 4300 թ 5300 թ 1
22308CC 22308CCK 90 33 1.5 123.6 142.1 4500 6000 1.02
22308CTN1 22308KCTN1 90 33 1.5 133.9 152.4 4500 6000 1.02
22209 ՄԲ 22209 ՄԲԿ 45 85 23 1.1 53.8 75.4 4000 5000 0,59
22209 CA 22209CAK 85 23 1.1 84.5 100.4 4500 5600 թ 0,58
22209CC 22209CCK 85 23 1.1 82.9 98 4500 6000 0,571
22209CTN1 22209KCTN1 85 23 1.1 97.1 105.1 4500 6000 0,555
21309 CA 21309CAK 100 25 1.5 105.7 118.4 3200 թ 4000 1.02
21309CC 21309CCK 100 25 1.5 105.7 118.4 3200 թ 4000 1
21309CTN1 21309KCTN1 100 25 1.5 111.2 123.6 3200 թ 4000 0,949
22309 ՄԲ 22309 ՄԲԿ 100 36 1.5 111.2 144.2 3600 թ 4500 1.4
22309 CA 22309CAK 100 36 1.5 146.3 175.1 3800 թ 4800 թ 1.38
22309CC 22309CCK 100 36 1.5 146.3 175.1 4000 5300 թ 1.37
22309CTN1 22309KCTN1 100 36 1.5 164.8 190.5 4000 5300 թ 1.39
22210 ՄԲ 22210 ՄԲԿ 50 90 23 1.1 53.8 75.4 3800 թ 4800 թ 0,87
22210 CA 22210CAK 90 23 1.1 87 108.1 4000 5000 0,62
22210CC 22210CCK 90 23 1.1 86.3 105.1 4300 թ 5300 թ 0,614
22210CTN1 22210KCTN1 90 23 1.1 99.4 113.3 4300 թ 5300 թ 0,596
21310 CA 21310CAK 110 27 2 123.6 144.2 2800 թ 3800 թ 1.3
21310CC 21310CCK 110 27 2 128.7 144.2 2800 թ 3800 թ 1.3
21310CTN1 21310KCTN1 110 27 2 128.7 144.2 2800 թ 3800 թ 1.22
22310 ՄԲ 22310 ՄԲԿ 110 40 2 131.8 175.1 3400 թ 4300 թ 1.9
22310 CA 22310CAK 110 40 2 180.3 216.3 3400 թ 4300 թ 1.85
22310CC 22310CCK 110 40 2 180.3 216.3 3800 թ 4800 թ 1.79
22310CTN1 22310KCTN1 110 40 2 197.7 234.8 3800 թ 4800 թ 1.84
22211 ՄԲ 22211 ՄԲԿ 55 100 25 1.5 61.8 89.8 3400 թ 4300 թ 0,86
22211 CA 22211CAK 100 25 1.5 105.1 128.8 3600 թ 4500 0,84
22211CC 22211CCK 100 25 1.5 105.1 128.8 3800 թ 5000 0,847
22211CTN1 22211KCTN1 100 25 1.5 121.5 144.2 3800 թ 5000 0,823
21311 CA 21311CAK 120 29 2 146.3 175.1 2600 թ 3400 թ 1.65
21311CC 21311 CCK 120 29 2 146.3 175.1 2600 թ 3400 թ 1.65
21311CTN1 21311KCTN1 120 29 2 149.3 170 2600 թ 3400 թ 1.57
22311 ՄԲ 22311 ՄԲԿ 120 43 2 159.6 203.9 3000 3800 թ 2.4
22311 CA 22311CAK 120 43 2 214.2 257.5 3000 3800 թ 2.35
22311CC 22311CCK 120 43 2 216.3 259.6 3400 թ 4300 թ 2.31
22311CTN1 22311KCTN1 120 43 2 231.7 272.9 3400 թ 4300 թ 2.32
22212 ՄԲ 22212 ՄԲԿ 60 110 28 1.5 84.3 125.7 3200 թ 4000 1.22
22212 CA 22212CAK 110 28 1.5 125.7 159.7 3200 թ 4000 1.2
22212CC 22212 CCK 110 28 1.5 125.7 159.7 3600 թ 4500 1.15
22212CTN1 22212KCTN1 110 28 1.5 154.5 190.5 3600 թ 4500 1.14
21312 CA 21312CAK 130 31 2.1 166.9 200.9 2400 թ 3200 թ 2.08
21312 CC 21312CCK 130 31 2.1 166.9 200.9 2400 թ 3200 թ 2.08
21312CTN1 21312KCTN1 130 31 2.1 166.9 200.9 2400 թ 3200 թ 1.96
22312 ՄԲ 22312 ՄԲԿ 130 46 2.1 173 231.8 2800 թ 3600 թ 3
22312 CA 22312CAK 130 46 2.1 245.1 293.6 2800 թ 3600 թ 2.95
22312CC 22312CCK 130 46 2.1 249.3 300.8 3200 թ 4000 2.88
22312CTN1 22312KCTN1 130 46 2.1 262 312 թ 3200 թ 4000 2.96
22213 ՄԲ 22213 ՄԲԿ 65 120 31 1.5 91.2 131.8 2800 թ 3600 թ 1.63
22213 CA 22213CAK 120 31 1.5 154.5 200.8 2800 թ 3600 թ 1.6
22213CC 22213CCK 120 31 1.5 154.5 200.8 3200 թ 4000 1.54
22213CTN1 22213KCTN1 120 31 1.5 172 212 3200 թ 4000 1.53
21313 CA 21313CAK 140 33 2.1 187.5 234.8 2200 թ 3000 2.57
21313CC 21313CCK 140 33 2.1 187.5 234.8 2200 թ 3000 2.57
21313CTN1 21313KCTN1 140 33 2.1 198 թ 235 2200 թ 3000 2.45
22313 ՄԲ 22313 ՄԲԿ 140 48 2.1 193.6 259.6 2400 թ 3200 թ 3.6
22313 CA 22313CAK 140 48 2.1 267.8 324.4 2400 թ 3200 թ 3.55
22313CC 22313CCK 140 48 2.1 372.9 329.6 3000 3800 թ 3.47
22313CTN1 22313KCTN1 140 48 2.1 295 355 3000 3800 թ 3.57
22214 ՄԲ 22214 ՄԲԿ 70 125 31 1.5 97.9 146.3 2600 թ 3400 թ 1.66
22214 CA 22214CAK 125 31 1.5 162.7 211.2 2600 թ 3400 թ 1.7
22214CC 22214CCK 125 31 1.5 154.5 200.8 3000 3800 թ 1.6
22214CTN1 22214KCTN1 125 31 1.5 180 թ 225 3000 3800 թ 1.6
21314 CA 21314CAK 150 35 2.1 218.4 276 2000 թ 2800 թ 3.11
21314CC 21314CCK 150 35 2.1 218.4 276 2000 թ 2800 թ 3.11
21314CTN1 21314KCTN1 150 35 2.1 220 265 2000 թ 2800 թ 2.97
22314 ՄԲ 22314 ՄԲԿ 150 51 2.1 236.9 324.5 2200 թ 3000 4.4
22314 CA 22314CAK 150 51 2.1 300.8 372.9 2200 թ 3000 4.4
22314CC 22314CCK 150 51 2.1 321.4 406.9 2800 թ 3400 թ 4.34
22314CTN1 22314KCTN1 150 51 2.1 332 405 2800 թ 3400 թ 4.35
22215 ՄԲ 22215 ՄԲԿ 75 130 31 1.5 97,85 146.3 2400 թ 3200 թ 1.75
22215 CA 22215CAK 130 31 1.5 166.9 221.5 2400 թ 3200 թ 1.8
22215CC 22215 CCK 130 31 1.5 166.9 221.5 3000 3800 թ 1.69
22215CTN1 22215KCTN1 130 31 1.5 180 թ 232 3000 3800 թ 1.67
21315 CA 21315CAK 160 37 2.1 245.1 311.1 1900 թ 2600 թ 3.76
21315CC 21315 CCK 160 37 2.1 245.1 311.1 1900 թ 2600 թ 3.76
21315CTN1 21315KCTN1 160 37 2.1 245.1 311.1 1900 թ 2600 թ 3.63
22315 ՄԲ 22315 ՄԲԿ 160 55 2.1 269.9 399.6 2000 թ 2800 թ 5.4
22315 CA 22315CAK 160 55 2.1 352.3 451.1 2000 թ 2800 թ 5.25
22315CC 22315 CCK 160 55 2.1 358.4 461.4 2600 թ 3200 թ 5.28
22315CTN1 22315KCTN1 160 55 2.1 380 թ 470 թ 2600 թ 3200 թ 5.33
22216 ՄԲ 22216 ՄԲԿ 80 140 33 2 118.5 185.4 2200 թ 3000 2.2
22216 CA 22216CAK 140 33 2 180.3 245.1 2200 թ 3000 2.2
22216CC 22216CCK 140 33 2 180.3 242.1 2800 թ 3400 թ 2.13
22216CTN1 22216KCTN1 140 33 2 212 275 2800 թ 3400 թ 2.09
21316 CA 21316CAK 170 39 2.1 267.8 358.6 1800 թ 2400 թ 4.47
21316CC 21316CCK 170 39 2.1 267.8 358.6 1800 թ 2400 թ 4.47
21316CTN1 21316KCTN1 170 39 2.1 280 թ 350 թ 1800 թ 2400 թ 4.33
22316 ՄԲ 22316 ՄԲԿ 170 58 2.1 296.6 417.2 1900 թ 2600 թ 6.4
22316 CA 22316CAK 170 58 2.1 396.6 512.9 1900 թ 2600 թ 6.39
22316CC 22316CCK 170 58 2.1 403.8 523.2 2400 թ 3000 6.32
22316CTN1 22316KCTN1 170 58 2.1 412 թ 515 թ 2400 թ 3000 6.27
22217 ՄԲ 22217 ՄԲԿ 85 150 36 2 149.4 234.8 2000 թ 2800 թ 2.8
22217 CA 22217CAK 150 36 2 216.3 286.3 2000 թ 2800 թ 2.7
22217CC 22217CCK 150 36 2 218.4 290.5 2600 թ 3200 թ 2.67
22217CTN1 22217KCTN1 150 36 2 262 340 թ 2600 թ 3200 թ 2.64
21317 CA 21317CAK 180 թ 41 3 306.9 396.6 1700 թ 2200 թ 5.23
21317CC 21317CCK 180 թ 41 3 306.9 396.6 1700 թ 2200 թ 5.23
21317CTN1 21317KCTN1 180 թ 41 3 310 թ 390 թ 1700 թ 2200 թ 5.07
22317 ՄԲ 22317 ՄԲԿ 180 թ 60 3 317.2 453.2 1800 թ 2400 թ 7.4
22317 CA 22317CAK 180 թ 60 3 432.6 556.2 1800 թ 2400 թ 7.25
22317CC 22317CCK 180 թ 60 3 442.9 571.7 2200 թ 2800 թ 7.27
22317CTN1 22317KCTN1 180 թ 60 3 460 թ 572 թ 2200 թ 2800 թ 7.27
22218 ՄԲ 22218 ՄԲԿ 90 160 40 2 173 280.2 1900 թ 2600 թ 4
22218CA 22218CAK 160 40 2 247.2 331.7 1900 թ 2600 թ 3.28
22218CC 22218CCK 160 40 2 257.5 348.1 2400 թ 3000 3.38
22218CTN1 22218KCTN1 160 40 2 280 թ 378 թ 2400 թ 3000 3.35
23218 CA 23218CAK 160 52.4 2 334.7 492 թ 1700 թ 2200 թ 4.6
23218CC 23218CCK 160 52.4 2 340 թ 496.5 1800 թ 2400 թ 4.4
21318CA 21318CAK 190 թ 43 3 329.6 432.6 1600 թ 2200 թ 6.17
21318CC 21318CCK 190 թ 43 3 329.6 432.6 1600 թ 2200 թ 6.17
21318CTN1 21318KCTN1 190 թ 43 3 330 թ 420 թ 1600 թ 2200 թ 5.88
22318 ՄԲ 22318 ՄԲԿ 190 թ 64 3 375,9 558.3 1700 թ 2200 թ 8.8
22318CA 22318CAK 190 թ 64 3 489.3 640.7 1800 թ 2400 թ 8.6
22318CC 22318CCK 190 թ 64 3 496.5 659.2 2200 թ 2600 թ 8.63
22318CTN1 22318KCTN1 190 թ 64 3 518 թ 660 թ 2200 թ 2600 թ 8.72
22219 ՄԲ 22219 ՄԲԿ 95 170 43 2.1 218.4 331.7 1800 թ 2400 թ 4.2
22219CA 22219CAK 170 43 2.1 286.3 391.4 1900 թ 2600 թ 4.1
22219CC 22219CCK 170 43 2.1 290.5 401.7 2200 թ 2800 թ 4.2
22219CTN1 22219KCTN1 170 43 2.1 310 թ 420 թ 2200 թ 2800 թ 4.1
21319 CA 21319CAK 200 թ 45 3 365.7 499.6 1700 թ 2200 թ 7.15
21319CC 21319CCK 200 թ 45 3 365.7 499.6 1700 թ 2200 թ 7.15
21319CTN1 21319KCTN1 200 թ 45 3 365 թ 499 թ 1700 թ 2200 թ 6.9
22319 ՄԲ 22319 ՄԲԿ 200 թ 67 3 396.6 587.1 1600 թ 2000 թ 10.3
22319CA 22319CAK 200 թ 67 3 535.6 708.6 1700 թ 2200 թ 10.1
22319CC 22319CCK 200 թ 67 3 545.9 726.2 2000 թ 2600 թ 9.97
22319CTN1 22319KCTN1 200 թ 67 3 568 թ 728 թ 2000 թ 2600 թ 10.1
23120 CA 23120CAK 100 165 52 2 329.6 520.2 1600 թ 2000 թ 5
23120CC 23120CCK 165 52 2 331.7 525.3 1700 թ 2200 թ 4.31
24020 CA 150 50 1.5 251 448 1200 թ 1500 թ 3.035
24020CC 150 50 1.5 260 թ 461 թ 1200 թ 1500 թ 3.035
22220 ՄԲ 22220 ՄԲԿ 180 թ 46 2.1 228.7 368.7 1700 թ 2200 թ 5
22220 CA 22220CAK 180 թ 46 2.1 319.3 437.8 1800 թ 2400 թ 5
22220CC 22220CCK 180 թ 46 2.1 324.5 448.1 2200 թ 2600 թ 5.01
22220CTN1 22220KCTN1 180 թ 46 2.1 368 թ 492 թ 2200 թ 2600 թ 4.97
22220-95 թթ 22220-95K 95 180 թ 46 2.1 325 448 2200 թ 2600 թ 5.21
23220 CA 23220CAK 100 180 թ 60.3 2.1 427.5 636.5 1600 թ 2000 թ 6.7
23220CC 23220CCK 180 թ 60.3 2.1 432.6 648.9 1600 թ 2200 թ 6.52
21320 CA 21320CAK 215 47 3 396.6 545.9 1600 թ 2000 թ 8.81
21320CC 21320CCK 215 47 3 396.6 545.9 1600 թ 2000 թ 8.81
21320CTN1 21320KCTN1 215 47 3 425 575 թ 1600 թ 2000 թ 8.63
22320 ՄԲ 22320 ՄԲԿ 215 73 3 463.5 688 թ 1400 թ 1800 թ 13
22320 CA 22320CAK 215 73 3 626.2 839.5 1400 թ 1800 թ 13.4
22320CC 22320CCK 215 73 3 636.5 856.9 1900 թ 2400 թ 12.8
22320CTN1 22320KCTN1 215 73 3 658 թ 855 թ 1900 թ 2400 թ 13
23121 ՄԲ 23121 ՄԲԿ 105 175 56 3 249 494 թ 1400 թ 1800 թ 6.64
21321CA 21321CAK 225 49 3 420 թ 575 թ 1500 թ 1900 թ 10
21321CC 21321CCK 225 49 3 420 թ 575 թ 1500 թ 1900 թ 10
23022 ՄԲ 23022 ՄԲԿ 110 170 45 2 201 թ 422 1400 թ 1800 թ 3.9
23022 CA 23022CAK 170 45 2 278 461 թ 1500 թ 1900 թ 3.9
23022CC 23022CCK 170 45 2 280 թ 466 թ 1500 թ 1900 թ 3.68
23122 ՄԲ 23122 ՄԲԿ 180 թ 56 2 270 489 թ 1300 թ 1700 թ 6.1
23122 CA 23122CAK 180 թ 56 2 386 թ 613 թ 1300 թ 1700 թ 6.25
23122CC 23122CCK 180 թ 56 2 389 թ 620 թ 1600 թ 2000 թ 5.51
24122 CA 24122CAK30 180 թ 69 2 472 թ 798 թ 1600 թ 2000 թ 6.63
24122CC 24122CCK30 180 թ 69 2 472 թ 798 թ 1600 թ 2000 թ 6.63
22222 ՄԲ 22222 ՄԲԿ 200 թ 53 2.1 297 479 թ 1500 թ 1900 թ 7.4
22222 CA 22222CAK 200 թ 53 2.1 417 թ 592 թ 1700 թ 2200 թ 7.2
22222CC 22222CCK 200 թ 53 2.1 422 606 թ 1900 թ 2400 թ 7.32
23222 CA 23222CAK 200 թ 69.8 2.1 530 թ 809 թ 1400 թ 1800 թ 9.7
23222CC 23222CCK 200 թ 69.8 2.1 536 թ 824 թ 1500 թ 1900 թ 9.46
21322 CA 21322CAK 240 50 3 460 թ 635 թ 1400 թ 1800 թ 11.8
21322CC 21322CCK 240 50 3 474 թ 654 թ 1400 թ 1800 թ 11.8
22322 ՄԲ 22322 ՄԲԿ 240 80 3 561 թ 857 թ 1200 թ 1600 թ 18.1
22322 CA 22322CAK 240 80 3 716 թ 963 թ 1500 թ 1900 թ 18
22322CC 22322CCK 240 80 3 736 թ 997 թ 1700 թ 2200 թ 17.5
23024 ՄԲ 23024 ՄԲԿ 120 180 թ 46 2 218 484 թ 1200 թ 1600 թ 4.3
23024 CA 23024CAK 180 թ 46 2 304 510 թ 1400 թ 1800 թ 4.3
23024CC 23024CCK 180 թ 46 2 309 թ 515 թ 1800 թ 2200 թ 3.98
24024 CA 24024CAK30 180 թ 60 2 380 թ 675 թ 1500 թ 2000 թ 5.05
24024CC 24024CCK30 180 թ 60 2 391 թ 695 թ 1500 թ 2000 թ 5.05
23124 ՄԲ 23124 ՄԲԿ 200 թ 62 2 299 589 թ 1100 թ 1500 թ 7.63
23124 CA 23124CAK 200 թ 62 2 463 736 թ 1300 թ 1700 թ 7.63
23124CC 23124CCK 200 թ 62 2 463 744 թ 1400 թ 1800 թ 7.67
24124 CA 24124CAK30 200 թ 80 2 575 թ 998 թ 1400 թ 1800 թ 9.65
24124CC 24124CCK30 200 թ 80 2 592 թ 1028 թ 1400 թ 1800 թ 9.65
22224 ՄԲ 22224 ՄԲԿ 215 58 2.1 352 թ 582 թ 1300 թ 1700 թ 9.2
22224 CA 22224CAK 215 58 2.1 484 թ 698 թ 1600 թ 2000 թ 9
22224CC 22224CCK 215 58 2.1 494 թ 711 թ 1700 թ 2200 թ 9.1
23224 CA 23224CAK 215 76 2.1 620 թ 968 թ 1300 թ 1700 թ 12
23224CC 23224CCK 215 76 2.1 628 թ 984 թ 1300 թ 1700 թ 11.7
22324 ՄԲ 22324 ՄԲԿ 260 թ 86 3 664 թ 1022 թ 1100 թ 1500 թ 22
22324CA 22324CAK 260 թ 86 3 847 թ 1154 թ 1300 թ 1700 թ 22
22324CC 22324CCK 260 թ 86 3 870 թ 1195 թ 1500 թ 1900 թ 22.2
23026 ՄԲ 23026 ՄԲԿ 130 200 թ 52 2 278 626 թ 1100 թ 1500 թ 6.2
23026 CA 23026CAK 200 թ 52 2 383 թ 644 թ 1200 թ 1600 թ 6.2
23026CC 23026CCK 200 թ 52 2 386 թ 649 թ 1700 թ 2000 թ 5.85
24026 CA 24026CAK30 200 թ 69 2 472 թ 852 թ 1400 թ 1800 թ 7.55
24026CC 24026CCK30 200 թ 69 2 486 թ 878 թ 1400 թ 1800 թ 7.55
23126 CA 23126CAK 210 64 2 492 թ 812 թ 1300 թ 1700 թ 8.49
23126CC 23126CCK 210 64 2 496 թ 826 թ 1300 թ 1700 թ 8.49
24126 CA 24126CAK30 210 80 2 585 թ 1030 թ 1200 թ 1600 թ 10.3
24126CC 24126CCK30 210 80 2 603 թ 1061 թ 1300 թ 1700 թ 10.3
22226 ՄԲ 22226 ՄԲԿ 230 64 3 420 թ 729 թ 1200 թ 1600 թ 11.2
22226 CA 22226CAK 230 64 3 567 թ 834 թ 1400 թ 1800 թ 11.2
22226CC 22226CCK 230 64 3 579 թ 857 թ 1600 թ 2000 թ 11.2
23226 CA 23226CAK 230 80 3 708 թ 1092 թ 1200 թ 1600 թ 14
23226CC 23226CCK 230 80 3 698 թ 1112 թ 1200 թ 1600 թ 13.8
22326 ՄԲ 22326 ՄԲԿ 280 թ 93 4 744 թ 1170 թ 950 թ 1300 թ 29
22326 CA 22326CAK 280 թ 93 4 970 թ 1340 թ 1200 թ 1600 թ 28.5
22326CC 22326CCK 280 թ 93 4 994 թ 1380 թ 1400 թ 1800 թ 27.5
23028 ՄԲ 23028 ՄԲԿ 140 210 53 2 294 654 թ 950 թ 1300 թ 6.7
23028CA 23028CAK 210 53 2 414 719 թ 1100 թ 1500 թ 6.7
23028CC 23028CCK 210 53 2 420 թ 720 թ 1600 թ 1900 թ 6.31
24028 CA 24028CAK30 210 69 2 488 թ 895 թ 1200 թ 1600 թ 8.01
24028CC 24028CCK30 210 69 2 503 թ 922 թ 1300 թ 1700 թ 8.01
23128 ՄԲ 23128 ՄԲԿ 225 68 2.1 410 թ 623 թ 950 թ 1300 թ 10.9
23128CA 23128CAK 225 68 2.1 561 թ 953 թ 1100 թ 1500 թ 10.9
23128CC 23128CCK 225 68 2.1 554 թ 932 թ 1200 թ 1600 թ 10.2
24128 CA 24128CAK30 225 85 2.1 670 թ 1200 թ 1100 թ 1500 թ 12.5
22228 ՄԲ 22228 ՄԲԿ 250 68 3 492 թ 829 թ 1000 1400 թ 14.5
22228CA 22228CAK 250 68 3 647 թ 958 թ 1300 թ 1700 թ 14.5
22228CC 22228CCK 250 68 3 659 թ 984 թ 1400 թ 1700 թ 14.2
23228CA 23228CAK 250 88 3 826 թ 1320 թ 1000 1400 թ 18.5
23228CC 23228CCK 250 88 3 836 թ 1340 թ 1100 թ 1500 թ 18.1
22328 ՄԲ 22328 ՄԲԿ 300 102 4 850 թ 1380 թ 900 թ 1200 թ 36
22328CA 22328CAK 300 102 4 1140 թ 1620 թ 1100 թ 1500 թ 34.5
22328CC 22328CCK 300 102 4 1164 թ 1660 թ 1300 թ 1700 թ 34.6
23030 ՄԲ 23030 ՄԲԿ 225 56 2.1 338 790 թ 900 թ 1200 թ 8.14
23030 CA 23030CAK 225 56 2.1 451 թ 790 թ 1100 թ 1400 թ 8.14
24030 CA 24030CAK30 225 75 2.1 570 թ 1070 թ 1100 թ 1400 թ 10.6
23130 ՄԲ 23130 ՄԲԿ 250 80 2.1 527 թ 1110 թ 850 թ 1100 թ 16.1
23130 CA 23130CAK 250 80 2.1 747 թ 1267 թ 1000 1300 թ 16.1
24130 CA 24130CAK30 250 100 2.1 890 թ 1600 թ 1000 1300 թ 19
22230 ՄԲ 22230 ՄԲԿ 270 73 3 523 թ 900 թ 950 թ 1300 թ 18.5
22230 CA 22230CAK 270 73 3 760 թ 1130 թ 1200 թ 1600 թ 18.6
22230CC 22230CCK 270 73 3 772 թ 1164 թ 1300 թ 1600 թ 18
23030 ՄԲ 23030 ՄԲԿ 150 225 56 4 451 թ 790 թ 1100 թ 1400 թ 8.14
23030 CA 23030CAK 225 56 4 570 թ 1070 թ 1100 թ 1400 թ 10.6
24030 CA 24030CAK30 250 72 2.1 527 թ 1110 թ 850 թ 1100 թ 16.1
23130 ՄԲ 23130 ՄԲԿ 250 80 2.1 747 թ 1267 թ 1000 1300 թ 16.1
24130 CA 24130CAK30 270 73 2.1 890 թ 1600 թ 1000 1300 թ 19
22230 ՄԲ 22230 ՄԲԿ 270 73 2.1 523 թ 900 թ 950 թ 1300 թ 18.5
22230 CA 22230CAK 270 73 2.1 760 թ 1130 թ 1200 թ 1600 թ 18.6
22230CC 22230CCK 270 73 2.1 772 թ 1164 թ 1300 թ 1600 թ 18
22330 ՄԲ 22330 ՄԲԿ 320 թ 108 2.1 772 թ 1164 թ 1300 թ 1600 թ 18
23932W33 23932KW33 160 220 45 2 360000 675000 1400 թ 1800 թ 4.97
23032W33 23032KW33 240 60 2.1 540000 955000 1300 թ 1700 թ 9.66
24032W33 24032KW33 240 80 2.1 680000 1260000 1100 թ 1400 թ 12.7
23132W33 23132KW33 270 86 2.1 855000 1400000 1000 1300 թ 20.3
24132W33 24132KW33 270 109 2.1 1040000 1760000 1000 1300 թ 25.4
22232W33 22232KW33 290 թ 80 3 910000 1320000 1200 թ 1500 թ 23.1
23232W33 23232KW33 290 թ 104 3 1100000 1770000 1000 1300 թ 30.5
22332W33 22332KW33 340 թ 114 4 1360000 1900000 1100 թ 1300 թ 49.3
23934W33 23934KW33 170 230 45 2 350000 660000 1400 թ 1800 թ 5.38
23034W33 23034KW33 260 թ 67 2.1 640000 1090000 1200 թ 1600 թ 13
24034W33 24034KW33 260 թ 90 2.1 825000 1520000 1000 1300 թ 17.3
23134W33 23134KW33 280 թ 88 2.1 940000 1570000 1000 1300 թ 21.8
24134W33 24134KW33 280 թ 109 2.1 1080000 1860000 1000 1300 թ 26.6
22234W33 22234KW33 310 թ 86 4 990000 1500000 1100 թ 1400 թ 28.8
23234W33 23234KW33 310 թ 110 4 1200000 1910000 900 թ 1200 թ 36.4
22334W33 22334KW33 360 թ 120 4 1580000 2110000 1000 1200 թ 57.9
23936W33 23936KW33 180 թ 250 52 2 470000 890000 1200 թ 1600 թ 7.64
23036W33 23036KW33 280 թ 74 2.1 750000 1270000 1200 թ 1400 թ 17.1
24036W33 24036KW33 280 թ 100 2.1 965000 1750000 950 թ 1200 թ 22.7
23136W33 23136KW33 300 96 3 1050000 1760000 900 թ 1200 թ 27.5
24136W33 24136KW33 300 118 3 1190000 2040000 900 թ 1200 թ 33.1
22236W33 22236KW33 320 թ 86 4 1020000 1540000 1100 թ 1300 թ 30.2
23236W33 23236KW33 320 թ 112 4 1300000 2110000 850 թ 1100 թ 38.9
22336W33 22336KW33 380 թ 126 4 1740000 2340000 950 թ 1200 թ 67
23938W33 23938KW33 190 թ 260 թ 52 2 460000 875000 1200 թ 1500 թ 8.03
